

GRATIS VERZENDING in België en Nederland op alle bestellingen vanaf 100 EURO.
Deze website maakt gebruik van eigen cookies en cookies van derden om onze diensten te verbeteren en om u advertenties te tonen die verband houden met uw voorkeuren door uw surfgedrag te analyseren. Om uw toestemming te geven voor het gebruik ervan, drukt u op de knop Accepteren.
Cookie-voorkeuren
Cookie | Aanbieder | Doel | Vervaldatum |
---|---|---|---|
lgcookieslaw | Línea Gráfica | ||
PHP_SESSID | www.tomorrowsbike.be | De PHPSESSID-cookie is native voor PHP en stelt websites in staat om geserialiseerde statusgegevens op te slaan. Op de website wordt het gebruikt om een gebruikerssessie tot stand te brengen en om statusgegevens door te geven via een tijdelijke cookie, die algemeen bekend staat als een sessiecookie. Deze cookies blijven alleen op uw computer totdat u de browser sluit. | Sessie |
PrestaShop-# | www.tomorrowsbike.be | Het is een cookie die Prestashop gebruikt om informatie op te slaan en de sessie van de gebruiker open te houden. Hiermee kunt u informatie opslaan zoals valuta, taal, klantidentificatie en andere gegevens die nodig zijn voor de goede werking van de winkel. | 48 uren |
rc::a | Het wordt gebruikt om botverzoeken te lezen en te filteren. | Aanhoudend | |
rc::c | Het wordt gebruikt om botverzoeken te lezen en te filteren. | Aanhoudend |
Cookie | Aanbieder | Doel | Vervaldatum |
---|---|---|---|
ads/ga-audiences | Deze cookies worden door Google AdWords gebruikt om bezoekers opnieuw aan te spreken die waarschijnlijk in klanten zullen worden omgezet op basis van het online gedrag van de bezoeker op verschillende websites. | Sessie | |
fr | Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders. | 3 maanden | |
tr | Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders. | Sessie | |
_fbp | Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders. | 3 maanden |
Cookie | Aanbieder | Doel | Vervaldatum |
---|---|---|---|
_ga | Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. | 2 jaar | |
_gat | Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen | 1 dag | |
_gat_gtag_UA_# | Wordt gebruikt om de verzoeksnelheid te vertragen. | 1 minuut | |
_gd# | Dit is een Google Analytics-sessiecookie die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe u de website gebruikt en die wordt verwijderd wanneer u uw browser afsluit. | Sessie | |
_gid | Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. | 1 dag |
iets vertellen
Er is niets gevonden.
Browser niet ondersteund.
De Ninebot KickScoote F2E heeft het grootste bereik (40km) binnen zijn klasse, robuuste 10-inch luchtbanden en een 'one touch'-inklapbaar frame om bestuurders te prikkelen met een betrouwbaardere en comfortabelere rijervaring.
Maximale snelheid tot 25 km/u (15.5 mph)
Twee remmen: schijfrem voor en elektrische rem achter
Bereik tot ca. 40km (24.9 miles)
tot 18% klimhoek
10-inch zelfherstellende tubeless luchtbanden met geleilaag
Ingebouwde voor- en achterrichtingaanwijzers voor veilig rijden
Antislip tractiecontrolesysteem (TCS)
Apple Find My **
SEGWAY NINEBOT
KICKSCOOTER F2E
Algemene Specificaties | |
Rem Type | Elektronische & Regeneratieve rem (achter), trommel rem (voor) |
Banden | 10 inch |
Max Ondersteund Gewicht | 120 kg |
Gewicht | 17.5 Kg |
Dimenties | 114 L x 57 B x 121 H cm |
Motor Specificaties | |
Vermogen Motor | 400 W |
Max Snelheid | 25 km/u |
Snelheid Modes | Eco, Rijd, Sport |
Batterij Specificaties | |
Batterij Type | Lithium-ion |
Batterij Capaciteit | 367 Wh (10 mAh) |
Oplaad duur | 6 u |
Max Autonomie | Tot 40 km |
Hellingsgraad | Tot 18° |